Desa Dataran Kempas

Kec. Tebing Tinggi, Kab. Tanjung Jabung Barat
Prov. Jambi

Loading

Desa Dataran Kempas

Hari Libur Nasional

Maulid Nabi Muhammad SAW

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Pemerintah Desa Dataran Kempas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran di Desa Dataran Kempas, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran di Desa Dataran Kempas, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 UMUR 0 S/D 0 TAHUN 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
2 UMUR 1 S/D 1 TAHUN 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
3 UMUR 5 S/D 5 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 UMUR 10 S/D 10 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 UMUR 15 S/D 15 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 UMUR 20 S/D 20 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 UMUR 25 S/D 25 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 UMUR 30 S/D 30 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 UMUR 35 S/D 35 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 UMUR 40 S/D 40 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 UMUR 45 S/D 45 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 UMUR 50 S/D 50 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 UMUR 55 S/D 55 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 UMUR 60 S/D 60 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 UMUR 65 S/D 65 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 UMUR 70 S/D 70 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 UMUR 75 S/D 75 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 UMUR 2 S/D 2 TAHUN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
19 UMUR 3 S/D 3 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 UMUR 4 S/D 4 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 UMUR 6 S/D 6 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 UMUR 7 S/D 7 TAHUN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
23 UMUR 8 S/D 8 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 UMUR 9 S/D 9 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 UMUR 11 S/D 11 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 UMUR 12 S/D 12 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 UMUR 13 S/D 13 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 UMUR 14 S/D 14 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 UMUR 16 S/D 16 TAHUN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
30 UMUR 17 S/D 17 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 UMUR 18 S/D 18 TAHUN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
32 UMUR 19 S/D 19 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 UMUR 21 S/D 21 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 UMUR 22 S/D 22 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 UMUR 23 S/D 23 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 UMUR 24 S/D 24 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 UMUR 26 S/D 26 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 UMUR 27 S/D 27 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 UMUR 28 S/D 28 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 UMUR 29 S/D 29 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 UMUR 31 S/D 31 TAHUN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
42 UMUR 32 S/D 32 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 UMUR 33 S/D 33 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 UMUR 34 S/D 34 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 UMUR 36 S/D 36 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 UMUR 37 S/D 37 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 UMUR 38 S/D 38 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 UMUR 39 S/D 39 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 UMUR 41 S/D 41 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 UMUR 42 S/D 42 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 UMUR 43 S/D 43 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 UMUR 44 S/D 44 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 UMUR 46 S/D 46 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 UMUR 47 S/D 47 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 UMUR 48 S/D 48 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 UMUR 49 S/D 49 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 UMUR 51 S/D 51 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 UMUR 52 S/D 52 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 UMUR 53 S/D 53 TAHUN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
60 UMUR 54 S/D 54 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 UMUR 56 S/D 56 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 UMUR 57 S/D 57 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 UMUR 58 S/D 58 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 UMUR 59 S/D 59 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 UMUR 61 S/D 61 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 UMUR 62 S/D 62 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 UMUR 63 S/D 63 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 UMUR 64 S/D 64 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 UMUR 66 S/D 66 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 UMUR 67 S/D 67 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 UMUR 68 S/D 68 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 UMUR 69 S/D 69 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 UMUR 71 S/D 71 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 UMUR 72 S/D 72 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 UMUR 73 S/D 73 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 UMUR 74 S/D 74 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 UMUR 76 S/D 100 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 10 0,52% 5 0,26% 5 0,26%
BELUM MENGISI 1.913 99,48% 963 50,08% 950 49,40%
TOTAL 1.923 100,00% 968 50,34% 955 49,66%
Diperbarui : 09 Agustus 2026 13:27:33

Desa

968

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI968penduduk

955

PEREMPUAN

PEREMPUAN955penduduk

1.923

TOTAL

TOTAL1.923penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ASBAR N., S.H.

Ada di Kantor

Sekretaris

SUPARI., S.Pd

Ada di Kantor

Kaur TU dan Umum

DWI ANAWATI, S.Pd

Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

JENNI PERAWATI PARDEDE, SE

Ada di Kantor

Kaur Keuangan

RISMA YULIANA

Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SUMARMI, S.Pd.

Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

WAHYUNINGSIH, S.I.KOM

Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

YUCKY FEBZIA DARISTA

Ada di Kantor

Kepala Dusun Mekar Arum

SATIMAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Mekar Jaya

ASNGARI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Mekar Sari

WAHYUDI, ST

Tidak Ada di Kantor

Staff Kasi

AMELDA VESA HIDAYAT

Ada di Kantor

Staff Kaur

TITI LISMAWATI

Ada di Kantor

Staff Desa

WANDA HERMAWAN

Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

13

Orang

Pindah

1

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

1

Surat

Bulan Lalu

5

Surat

Tahun Ini

6

Surat

Tahun Lalu

14

Surat

Total

26

Surat

Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 415
Kemarin : 682
Total Pengunjung : 237.635
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.87
Browser : Tidak ditemukan
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 07:30:00 16:00:00
Selasa 07:30:00 16:00:00
Rabu 07:30:00 16:00:00
Kamis 07:30:00 16:00:00
Jumat 07:30:00 16:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 415
Kemarin : 682
Total Pengunjung : 237.635
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.87
Browser : Tidak ditemukan
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 07:30:00 16:00:00
Selasa 07:30:00 16:00:00
Rabu 07:30:00 16:00:00
Kamis 07:30:00 16:00:00
Jumat 07:30:00 16:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBDesa 2026 Pelaksanaan

APBDesa 2026 Pendapatan

APBDesa 2026 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

ASBAR N., S.H.

Kepala Desa


Ada di Kantor

SUPARI., S.Pd

Sekretaris
Ada di Kantor

DWI ANAWATI, S.Pd

Kaur TU dan Umum
Ada di Kantor

JENNI PERAWATI PARDEDE, SE

Kaur Perencanaan
Ada di Kantor

RISMA YULIANA

Kaur Keuangan
Ada di Kantor

SUMARMI, S.Pd.

Kasi Pemerintahan
Ada di Kantor

WAHYUNINGSIH, S.I.KOM

Kasi Pelayanan
Ada di Kantor

YUCKY FEBZIA DARISTA

Kasi Kesejahteraan
Ada di Kantor

SATIMAN

Kepala Dusun Mekar Arum
Tidak Ada di Kantor

ASNGARI

Kepala Dusun Mekar Jaya
Tidak Ada di Kantor

WAHYUDI, ST

Kepala Dusun Mekar Sari
Tidak Ada di Kantor

AMELDA VESA HIDAYAT

Staff Kasi
Ada di Kantor

TITI LISMAWATI

Staff Kaur
Ada di Kantor

WANDA HERMAWAN

Staff Desa
Ada di Kantor